成人导航

欢迎访问成人导航 !
成人导航

学院公告

成人导航 /国家生物医学材料工程技术研究中心2026年硕士研究生复试成绩公示

发布日期:2026年04月02日     编辑:     点击数:


成人导航 /国家生物医学材料工程技术研究中心
2026年硕士研究生复试成绩公示
考生编号 姓名 初试 复试总分 总成绩 备注
第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分
106106083100003 刘宛盈 68 74 83 127 352 178.67 79.87
106106083100005 魏婕 63 64 84 129 340 146.67 70.67
106106083100013 罗森林 70 72 98 123 363 172 79.30
106106083100015 何炜乐 65 81 88 108 342 164.33 75.28
106106083100017 吴文龙 57 62 79 116 314 163.33 72.23
106106083100019 魏敏 66 74 121 112 373 167.17 79.09
106106083100024 罗涛 65 77 136 118 396 179.83 84.56
106106083100025 王叶廷 62 63 94 103 322 158.33 71.78
106106083100026 陈晓龙 54 71 88 113 326 112 60.60
106106083100027 李欣怡 63 79 88 108 338 164.33 74.88
106106083100028 袁捷 64 61 78 107 310 119.17 60.79
106106083100031 陈虹雨 62 63 80 126 331 168 75.10
106106083100033 崔丝宇 59 74 92 126 351 158 74.60
106106083100034 周羿 67 72 120 114 373 161.33 77.63
106106083100035 李新星 63 76 123 113 375 160.33 77.58
106106083100036 王伟 64 67 102 112 345 168 76.50
106106083100040 周轩竹 70 84 121 121 396 178.33 84.18
106106085400085 彭俊霖 69 79 145 103 396 153.67 78.02
106106085400107 陈涛 70 81 139 112 402 155.33 79.03
106106085400112 田文茜 66 87 122 114 389 145.67 75.32
106106085400504 杨靖 60 88 141 113 402 157.5 79.58
106106085401225 舒倩茹 63 85 117 127 392 145.17 75.49
106106085600090 张峻甫 65 70 125 102 362 173.2 79.50
106106085600139 任家林 58 89 115 111 373 169.2 79.60
106106085600140 李宇航 62 86 129 111 388 166 80.30
106106085600169 汪骁 66 83 110 103 362 165 77.45
106106085600199 冯建林 64 80 118 120 382 162.8 78.90
106106085600292 侯登皓 54 71 97 115 337 160 73.70
106106085600293 吕吴桢 58 83 115 86 342 159.4 74.05
106106085600371 贾项宇 58 81 97 110 346 161 74.85
106106085600513 白寻 61 74 114 98 347 155.2 73.50
106106085600536 秦苏婷 64 81 113 89 347 180.4 79.80
106106085600537 赵璞 62 81 99 109 351 163.4 75.95
106106085600538 张涛 66 83 130 115 394 172.4 82.50
106106085600539 卢思羽 67 86 107 121 381 162.8 78.80
106106085600540 肖添 63 83 105 117 368 170.8 79.50
106106085600951 田洪莉 58 83 134 107 382 162.2 78.75
106106085600953 雷翔文 61 71 115 108 355 173.6 78.90
106106085601040 崔溢豪 52 77 115 104 348 161.8 75.25
106106085601082 苏奥旗 64 76 109 89 338 146.2 70.35
106106086000010 周钰 66 72 138 115 391 152 77.10
106106086000012 吴龙 59 77 99 92 327 165.6 74.10 少数民族骨干计划
106106086000015 杨明辉 55 83 120 116 374 154.6 76.05
106106086000023 谢佳佳 66 79 135 110 390 165 80.25
106106086000027 赵雨珊 58 75 85 113 331 136.8 67.30
106106086000032 张悦 67 83 132 127 409 169.8 83.35
106106086000047 张嘉辰 57 67 95 94 313 118.8 61.00
106106086000048 庞盈盈 62 73 115 113 363 129.6 68.70
106106086000050 陈志航 63 70 116 120 369 146.6 73.55
106106086000063 李颖鸿 64 87 135 116 402 153.33 78.53
106106086000070 吴成林 56 78 105 105 344 176 78.40
106106086000073 乔远 50 82 119 117 368 154.4 75.40
106106086000077 刘强 65 85 120 110 380 155 76.75
106106086000081 邓文吉 55 78 91 112 336 0 33.60
106106086000085 宁馨 59 81 109 111 360 183 81.75
106106086000086 鄢夏威 60 84 134 134 412 169.2 83.50
106106086000087 左新玉 64 76 129 109 378 182.6 83.45
106106086000088 马千崴 72 85 121 100 378 168.17 79.84
106106086000091 朱宇涛 66 80 107 108 361 169.6 78.50
106106086000093 尹基成 63 81 146 114 404 172.2 83.45
106106086000095 张展博 65 84 114 114 377 156 76.70
106106086000096 徐子睿 64 78 113 127 382 164 79.20
106106086000097 杨哲显 56 88 117 113 374 172.33 80.48
106106086000098 王家琦 56 80 90 96 322 0 32.20
106106086000099 蒋天翔 67 87 100 116 370 180.8 82.20
106106086000100 赵璐 72 84 130 124 410 182.6 86.65
106106086000102 雷霆 55 66 94 93 308 171.2 73.60
106106086000103 冉启阳 64 66 86 91 307 159.2 70.50
106106086000104 郝鑫彤 67 87 145 120 419 165.17 83.19
106106086000105 韩森博 66 85 134 117 402 166.6 81.85
106106086000106 贾瑾侬 63 85 106 115 369 180.83 82.11
106106086000107 李杰存 61 84 123 124 392 188 86.20
106106086000109 李俊豪 57 81 128 120 386 181.4 83.95
106106086000110 刘思晨 67 79 125 120 391 160.2 79.15
106106086000111 江欣怡 64 83 105 100 352 174.8 78.90
106106086000112 郑启涛 67 85 144 122 418 175.6 85.70
106106086000113 曹艺琦 56 83 81 105 325 168.4 74.60
106106086000114 童锦燚 64 82 127 121 394 175.83 83.36
106106086000115 余秋囡 59 78 98 107 342 153 72.45
106106086000116 陈榆文 65 75 107 99 346 126 66.10
106106086000117 范兴林 69 89 129 104 391 163 79.85
106106086000118 罗善文 65 90 141 113 409 175.8 84.85
106106086000119 王茜 60 78 113 119 370 171 79.75
106106086000124 黄金海 63 88 125 116 392 172 82.20
106106086000125 杨生喆 68 80 134 111 393 177.6 83.70
106106086000126 袁梓宸 64 85 119 119 387 163.2 79.50
106106086000178 李钰熹 63 84 118 121 386 180.6 83.75
106106086000179 李晨 67 81 150 120 418 172.8 85.00
106106086000181 彭舒航 55 71 124 116 366 171.4 79.45
106106086000189 段萍羽 56 83 99 115 353 151.2 73.10
106106086000203 邓杰 60 79 74 104 317 149.4 69.05


上一条:成人导航 /国家生物医学材料工程技术研究中心2026年硕士研究生拟录取名单公示

下一条:2026年硕士研究生招生复试通知

关闭

联系我们

成人导航

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          成人导航 (望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

成人导航 微信公众号

Copyright©【十大】成人导航排行榜 版权所有     蜀ICP备05006382号